Laboruntersuchungen
PSA & Urinstreifentest/ Urinsediment (T/S)
Ziffer | Leistungsbezeichnung | GrB. | Fakt. | Betrag |
250 | Blutentnahme aus Vene | 2,33 | 1,800 | 4,19 |
3908.H3 | PSA (Prostatamarker) | 17,49 | 1,150 | 20,11 |
3652 | Streifentest im Urin | 2,04 | 1,150 | 2,35 |
3532 | Untersuchung des Urinsediments | 5,25 | 1,150 | 6,04 |
SUMME: | EUR | 32,69 |
PSA-Untersuchung
Ziffer | Leistungsbezeichnung | GrB. | Fakt. | Betrag |
250 | Blutentnahme aus Vene | 2,33 | 1,800 | 4,19 |
3908.H3 | PSA (Prostatamarker) | 17,49 | 1,150 | 20,11 |
SUMME: | EUR | 24,30 |
Blasentumorvorsorge (BTA)
Ziffer | Leistungsbezeichnung | GrB. | Fakt. | Betrag |
1730 | Katherterisierung der Harnblase Frau | 2,16 | 2,300 | 4,97 |
3652 | Streifentest im Urin | 2,04 | 1,150 | 2,35 |
3532 | Untersuchung des Urinsediments | 5,25 | 1,150 | 6,04 |
3909.H3 | BTA (Blasentumormarker) | 26,23 | 1,150 | 30,16 |
SUMME: | EUR | 43,52 |
Mit der Inanspruchnahme der Wunschleistungen gehen Sie einen privaten Behandlungsvertrag ein. Die Erstattung der Kosten durch eine gesetzliche Krankenkasse ist rechtlich nicht möglich. Die Vergütung regelt sich nach der amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ).