Urologische Vorsorge für die Frau
Die Krebsfrüherkennung der gesetzlichen Krankenkassen für die Frau beinhaltet keine urologischen Untersuchungen (Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen (Abschnitt B)). Aber natürlich beschränken sich urologische Erkrankungen nicht auf Männer. Auch für Frauen und Kinder sind Screeninguntersuchungen der Nieren und ableitenden Harnwege eine sinnvolle Maßnahme zur Früherkennung von Krebs und anderen Erkrankungen.
Urologische Vorsorge der Frau | ||||
Ziffer | Leistungsbezeichnung | GrB. | Fakt. | Betrag |
6 | urologische körperliche Untersuchung | 5,83 | 2,300 | 13,41 |
410 | Ultraschallunters. 1 Organ (Blase) | 11,66 | 2,300 | 26,82 |
420×3 | Ultraschallunters. bis 3 Organe (Niere/NN) | 4,66 | 2,300 | 32,15 |
250 | Blutentnahme aus Vene | 2,33 | 1,800 | 4,19 |
3501 | BSG (Blutsenkung) | 3,50 | 1,150 | 4,03 |
1730 | Katherterisierung der Harnblase Frau | 2,16 | 2,300 | 4,97 |
3652 | Streifentest im Urin | 2,04 | 1,150 | 2,35 |
3532 | Untersuchung des Urinsediments | 5,25 | 1,150 | 6,04 |
3909.H3 | BTA (Blasentumormarker) | 26,23 | 1,150 | 30,16 |
4606 | Bestimung Keimzahl | 14,57 | 1,150 | 16,76 |
4030 | TSH (Schilddrüsenfunktionsmarker) | 14,57 | 1,150 | 16,76 |
SUMME: | EUR | 157,64 |
Mit der Inanspruchnahme der Wunschleistungen gehen Sie einen privaten Behandlungsvertrag ein. Die Erstattung der Kosten durch eine gesetzliche Krankenkasse ist rechtlich nicht möglich. Die Vergütung regelt sich nach der amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ).